





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 869 | 7028 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 868 | 8376 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 867 | 9817 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BRZL - 866 | 1586 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BRZL - 865 | 9256 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BRZL - 864 | 1288 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BRZL - 863 | 6978 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BRZL - 862 | 8977 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BRZL - 861 | 6089 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BRZL - 860 | 4782 |
